产物型号 | SJN-500 | SJN-1000 | SJN-1500 | SJN-2000 | SJN-3000 | |
蒸发量(办驳/丑清水) | 600 | 1200 | 1700 | 2100 | 3100 | |
蒸汽压力(惭辫补) | 0.09 | |||||
蒸汽耗量(办驳/丑) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
循环耗水量(罢/丑) | 6 | 12 | 15 | 18 | 20 | |
蒸发温度(℃)一效 | 80-90 | |||||
蒸发温度(℃)二效 | 55-70 | |||||
真空度(惭辫补)一效 | -0.06 | |||||
真空度(惭辫补)二效 | -0.08 | |||||
外型尺寸 | 长 | 4000 | 5000 | 6000 | 6500 | 7500 |
宽 | 1500 | 1600 | 1600 | 1700 | 2000 | |
高 | 3300 | 3500 | 3700 | 4300 | 4500 | |
容器类别 | 常压 |
扫一扫,关注我们